Index: sql/lex_hash.h
======================
--- sql/lex_hash.h	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ sql/lex_hash.h	2009-12-12 21:41:47.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,6711 @@
+/*
+
+  Do not edit this file directly!
+
+*/
+/* Copyright (C) 2001-2004 MySQL AB
+
+   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+   it under the terms of the GNU General Public License as published by
+   the Free Software Foundation; version 2 of the License.
+
+   This program is distributed in the hope that it will be useful,
+   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
+   GNU General Public License for more details.
+
+   You should have received a copy of the GNU General Public License
+   along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
+   Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston
+   MA  02110-1301  USA. */
+
+/* Do not edit this file!  This is generated by gen_lex_hash.cc
+that seeks for a perfect hash function */
+
+#include "lex.h"
+
+static uchar sql_functions_map[15820]= {
+'<', 'Y', 26, 0,
+'!', '|', 56, 0,
+'<', 'X', 172, 0,
+'A', 'Y', 108, 1,
+'A', 'W', 51, 3,
+'A', 'W', 57, 5,
+'A', 'W', 178, 6,
+'A', 'Z', 146, 8,
+'A', 'V', 158, 10,
+'A', 'Y', 118, 11,
+'A', 'U', 75, 12,
+'C', 'V', 4, 13,
+'C', 'U', 201, 13,
+'A', 'U', 248, 13,
+'D', 'S', 102, 14,
+'C', 'S', 183, 14,
+'C', 'S', 206, 14,
+'G', 'S', 7, 15,
+'M', 'U', 47, 15,
+'M', 'M', 77, 15,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   113, 255,
+0,   0,   114, 255,
+0,   0,   3, 1,
+0,   0,   176, 255,
+0,   0,   177, 255,
+0,   0,   1, 0,
+0,   0,   5, 0,
+0,   0,   6, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   28, 255,
+0,   0,   27, 255,
+0,   0,   4, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   0, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'<', '>', 148, 0,
+0,   0,   249, 1,
+'=', '>', 151, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   22, 0,
+0,   0,   45, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   120, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'F', 'S', 153, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   149, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   39, 1,
+'N', 'R', 167, 0,
+0,   0,   96, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   196, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   244, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   248, 1,
+0,   0,   8, 0,
+0,   0,   2, 0,
+0,   0,   3, 0,
+0,   0,   7, 0,
+0,   0,   9, 0,
+0,   0,   185, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   188, 0,
+0,   0,   208, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   211, 0,
+0,   0,   48, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   55, 1,
+0,   0,   10, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'B', 'V', 201, 0,
+'D', 'I', 244, 0,
+'O', 'P', 1, 1,
+'A', 'I', 5, 1,
+'L', 'X', 14, 1,
+0,   0,   158, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   167, 255,
+'N', 'P', 27, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   217, 0,
+0,   0,   142, 255,
+'A', 'O', 30, 1,
+'D', 'O', 56, 1,
+'C', 'U', 72, 1,
+0,   0,   87, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   116, 1,
+'E', 'U', 91, 1,
+0,   0,   50, 255,
+0,   0,   218, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   243, 1,
+0,   0,   255, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   12, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   16, 0,
+0,   0,   249, 1,
+'D', 'Y', 222, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   23, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   27, 0,
+0,   0,   20, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   21, 0,
+0,   0,   30, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'N', 'T', 250, 0,
+0,   0,   240, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   38, 0,
+'S', 'T', 3, 1,
+0,   0,   82, 0,
+0,   0,   219, 255,
+0,   0,   218, 255,
+0,   0,   96, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   102, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   119, 0,
+0,   0,   199, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   132, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   191, 255,
+0,   0,   199, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   210, 0,
+0,   0,   132, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   124, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'D', 'N', 45, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   21, 1,
+0,   0,   123, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   122, 255,
+0,   0,   34, 1,
+0,   0,   37, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'T', 'W', 68, 1,
+0,   0,   41, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   107, 255,
+0,   0,   101, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   49, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   100, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   57, 1,
+0,   0,   132, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   71, 255,
+0,   0,   72, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   147, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   167, 1,
+0,   0,   63, 255,
+0,   0,   53, 255,
+'C', 'T', 133, 1,
+'L', 'Y', 151, 1,
+'A', 'U', 171, 1,
+'A', 'U', 227, 1,
+'A', 'X', 254, 1,
+'A', 'U', 22, 2,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'O', 43, 2,
+'N', 'N', 58, 2,
+0,   0,   216, 0,
+'E', 'I', 91, 2,
+'A', 'P', 96, 2,
+0,   0,   22, 1,
+'A', 'U', 161, 2,
+0,   0,   51, 1,
+'A', 'R', 182, 2,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'P', 200, 2,
+'H', 'T', 226, 2,
+'E', 'Y', 254, 2,
+'N', 'U', 32, 3,
+0,   0,   238, 1,
+'E', 'O', 40, 3,
+0,   0,   242, 1,
+0,   0,   245, 1,
+0,   0,   254, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 255,
+0,   0,   248, 255,
+0,   0,   243, 255,
+0,   0,   39, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'O', 'T', 165, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   46, 0,
+0,   0,   41, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   43, 0,
+'L', 'S', 192, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   234, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   55, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'D', 'N', 216, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   85, 0,
+0,   0,   48, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'E', 'T', 200, 1,
+0,   0,   51, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   235, 255,
+0,   0,   63, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   222, 255,
+'T', 'T', 248, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   110, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   122, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   123, 0,
+'A', 'E', 249, 1,
+0,   0,   91, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   94, 0,
+0,   0,   127, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   128, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   135, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   142, 0,
+0,   0,   147, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   151, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   163, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   164, 0,
+0,   0,   175, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   177, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   180, 0,
+'T', 'T', 59, 2,
+'1', 'O', 60, 2,
+0,   0,   200, 0,
+0,   0,   201, 0,
+0,   0,   202, 0,
+0,   0,   203, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   204, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   207, 0,
+0,   0,   218, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   219, 0,
+0,   0,   221, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   225, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   227, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'O', 112, 2,
+0,   0,   138, 255,
+0,   0,   231, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   235, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'2', 'S', 127, 2,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   238, 0,
+0,   0,   241, 0,
+0,   0,   141, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   237, 0,
+0,   0,   30, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   38, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   40, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   43, 1,
+0,   0,   60, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   69, 1,
+0,   0,   83, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'A', 216, 2,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   117, 1,
+0,   0,   78, 255,
+'D', 'L', 217, 2,
+0,   0,   85, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   87, 1,
+'A', 'O', 239, 2,
+0,   0,   73, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   141, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   66, 255,
+0,   0,   65, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   171, 1,
+0,   0,   70, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   134, 1,
+0,   0,   187, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   188, 1,
+0,   0,   189, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'I', 'U', 19, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   203, 1,
+0,   0,   44, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   201, 1,
+0,   0,   207, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   219, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   36, 255,
+0,   0,   234, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   235, 1,
+0,   0,   239, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   240, 1,
+'F', 'T', 74, 3,
+'E', 'T', 130, 3,
+'A', 'R', 146, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'O', 182, 3,
+'R', 'R', 243, 3,
+0,   0,   179, 0,
+'N', 'N', 3, 4,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'C', 'T', 20, 4,
+'A', 'U', 98, 4,
+'A', 'C', 119, 4,
+'R', 'U', 122, 4,
+'H', 'U', 126, 4,
+'U', 'U', 155, 4,
+'A', 'T', 167, 4,
+'H', 'W', 212, 4,
+'A', 'Y', 233, 4,
+'C', 'S', 2, 5,
+0,   0,   226, 1,
+'H', 'R', 41, 5,
+0,   0,   13, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   18, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'C', 'W', 89, 3,
+0,   0,   242, 255,
+0,   0,   24, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'K', 'K', 110, 3,
+'B', 'T', 111, 3,
+0,   0,   245, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   244, 255,
+0,   0,   32, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   40, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   44, 0,
+0,   0,   47, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'A', 'E', 164, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   62, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   220, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'C', 'O', 169, 3,
+0,   0,   52, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   58, 0,
+0,   0,   217, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   84, 0,
+0,   0,   146, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   149, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'E', 'X', 197, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'O', 'U', 217, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+'R', 'U', 239, 3,
+0,   0,   189, 255,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   152, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   153, 0,
+'A', 'O', 224, 3,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   157, 0,
+0,   0,   154, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   187, 255,
+0,   0,   159, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   161, 0,
+'A', 'O', 244, 3,
+0,   0,   171, 0,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
+0,   0,   249, 1,
